, Redaktion

GM Pistole: 3. und letzte Hauptrunde abgeschlossen

Update vom 09.08.2025: dritte Runden absolviert

  • 25m
    • 3. Hauptrunde: 1’065 Punkte (274, 272, 260, 259)
    • 2. Hauptrunde: 1’085 Punkte (275, 275, 275, 260)
    • 1. Hauptrunde: 1’083 Punkte (276, 273, 268, 266)
    • Qualifikation: 1’098 Punkte (282, 274, 274, 268)
  • 50m
    • 3. Hauptrunde: 335 Punkte (87, 87, 81, 80)
    • 2. Hauptrunde: 352 Punkte (91, 89, 87, 85)
    • 1. Hauptrunde: 344 Punkte (90, 86, 85, 83)
    • Qualifikation: 356 Punkte (96, 90, 86, 84)

Alle Resultate 25/50 m sind hier zu finden.

  • Veteranen 50 m
    Nach den zwei Runden liegen die PSL’er auf dem hervorragenden 4. Platz und sind für den Final vom 27.09.2025 qualifiziert.
    • 2. Runde: 281 Punkte (97, 93, 91)
    • 1. Runde: 275 Punkte (95, 90, 90)

Alle Resultate der Veteranen-Gruppenmeisterschaft sind hier zu finden